
JEFREY PP
CZ193640035 / ur. 2024-11-27
| OJCIEC | MATKA | ||
|---|---|---|---|
| CHAMPÁŇ CZ89189035 | PP* CZ708107932 | ||
| OJCIEC OJCA | MATKA OJCA | OJCIEC MATKI | MATKA MATKI |
| ANL C HAR T100 CA3002615 | HARVIE OVHF CA2992408 | MAWARRA 166 AU | ALICE CZ410951932 |
KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja

CZ193640035 / ur. 2024-11-27
| OJCIEC | MATKA | ||
|---|---|---|---|
| CHAMPÁŇ CZ89189035 | PP* CZ708107932 | ||
| OJCIEC OJCA | MATKA OJCA | OJCIEC MATKI | MATKA MATKI |
| ANL C HAR T100 CA3002615 | HARVIE OVHF CA2992408 | MAWARRA 166 AU | ALICE CZ410951932 |
KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja