
CALIMERO Z SZADKU
| rasa | PBZ |
| numer ucha | 20244001426 |
| numer liencji | GG 20244001426 |
| data urodzenia | 2025-12-12 |
| import | 0 |
| sutki lewe | 8 |
| sutki prawe | 8 |
| przyrost dzienny | 0 |
| % mięsa | 0 |
| indeks | 0 |
| grubość słoniny | 0 |
| oko polędwicy | 0 |
| indeks potomstwa | 0 |
| indeks BLUP | 0 |
| średnia liczba prosiąt | 0 |
| szacowany przyrost w tuczu | 0 |
| ZWH | 0 |
| Genotyp stresu | NN |

