
WAGNER Z DOBRZEJEWIC
| rasa | Duroc x Pietrain |
| numer ucha | 06493040819 |
| numer liencji | R 06493040819 |
| data urodzenia | 2019-04-10 |
| import | 0 |
| sutki lewe | 8 |
| sutki prawe | 7 |
| przyrost dzienny | 935 |
| % mięsa | 61 |
| indeks | 0 |
| grubość słoniny | 0 |
| oko polędwicy | 0 |
| indeks potomstwa | 0 |
| indeks BLUP | 0 |
| średnia liczba prosiąt | 0 |
| szacowany przyrost w tuczu | 1234 |
| Genotyp stresu | RR |

