
SUPER 2 Z KRZEKOTOWIC
PBZ
| rasa | PBZ |
| numer ucha | 26614036923 |
| numer liencji | GG 26614036923 |
| data urodzenia | 2023-06-10 |
| import | 0 |
| sutki lewe | 8 |
| sutki prawe | 8 |
| przyrost dzienny | 855 |
| % mięsa | 61 |
| indeks | 0 |
| grubość słoniny | 7,3 ,6,6 |
| oko polędwicy | 57 |
| indeks potomstwa | 0 |
| indeks BLUP | 0 |
| średnia liczba prosiąt | 0 |
| szacowany przyrost w tuczu | 1169 |
| ZWH | 0 |
| Genotyp stresu | RR |

