
MAXTER H16 2 Z CZECH
| rasa | Maxter H -16 |
| numer ucha | 7483171 |
| numer liencji | 7483171 |
| data urodzenia | 2017-06-27 |
| import | I |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 7 |
| przyrost dzienny | 743 |
| % mięsa | 67 |
| indeks | 0 |
| grubość słoniny | 0 |
| oko polędwicy | 0 |
| indeks potomstwa | 0 |
| indeks BLUP | 0 |
| średnia liczba prosiąt | 0 |
| szacowany przyrost w tuczu | 0 |
| ZWH | 0 |
| Genotyp stresu | 0 |

