
P - 90-1 ZE SZCZAWINA
| rasa | P 90 |
| numer ucha | PL 95SAL214601 |
| numer liencji | PL95SAL202214601 |
| data urodzenia | 2022-04-14 |
| sutki lewe | 6 |
| sutki prawe | 6 |
| przyrost dzienny | 0 |
| % mięsa | 0 |
| indeks | 0 |
| grubość słoniny | 0 |
| oko polędwicy | 0 |
| indeks potomstwa | 0 |
| indeks BLUP | 0 |
| średnia liczba prosiąt | 0 |
| szacowany przyrost w tuczu | 0 |
| ZWH | 0 |
| Genotyp stresu | 0 |

