
DRAK 1 Z NOWEGO SĄCZA
| rasa | PBZ |
| numer ucha | 16112-0164/15 |
| numer liencji | G 19517 KR |
| data urodzenia | 0000-00-00 |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 7 |
| przyrost dzienny | 821 |
| % mięsa | 60 |
| indeks | 136 |
| grubość słoniny | 8,5 - 8,5 |
| oko polędwicy | 61 |
| średnia liczba prosiąt | 11 |
| szacowany przyrost w tuczu | 1067 |
| ZWH | 11,06 |
| Genotyp stresu | NN |

