
JOGI 1 Z DOBRZEJEWIC
| rasa | PBZ |
| numer ucha | 06224000519 |
| numer liencji | GG 06224000519 |
| data urodzenia | 2018-12-22 |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 7 |
| przyrost dzienny | 835 |
| % mięsa | 65 |
| grubość słoniny | 6,6 , 6,6 |
| oko polędwicy | 68 |
| indeks BLUP | 12,53 |
| średnia liczba prosiąt | 0 |
| szacowany przyrost w tuczu | 1146 |
| Genotyp stresu | RR |

