
NIM Z DOBRZEJEWIC
| rasa | PBZ |
| numer ucha | 06224084520 |
| numer liencji | GG 06224084520 |
| data urodzenia | 2028-04-20 |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 8 |
| przyrost dzienny | 841 |
| % mięsa | 61 |
| grubość słoniny | 8,2 9,1 |
| oko polędwicy | 60 |
| indeks BLUP | 10,76 |
| średnia liczba prosiąt | 14 |
| szacowany przyrost w tuczu | 1154 |
| Genotyp stresu | RR |

