
POSTER Z GALOMINA
| rasa | PBZ |
| numer ucha | 02509-0547/15 |
| numer liencji | G 34870 WR |
| data urodzenia | 0000-00-00 |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 7 |
| przyrost dzienny | 838 |
| % mięsa | 60 |
| indeks | 140 |
| grubość słoniny | 8,2 / 8,2 |
| oko polędwicy | 61 |
| indeks BLUP | 10,88 |
| średnia liczba prosiąt | 13 |
| szacowany przyrost w tuczu | 1098 |
| Genotyp stresu | NN |

