Ciechanów, Mława, Pułtusk - pierwsze spotkania z hodowcami na północnym Mazowszu
I tak w pierwszych dniach marca bieżącego roku odbyły się spotkania w następujących powiatach województwa mazowieckiego:
- ciechanowski (dnia 02.03.2016 w Opinogórze Górnej),
- mławski i żuromiński (dnia 03.03.2016 w Starej Otoczni),
- pułtuski (dnia 04.03.2016 w Winnicy)
Najwyższe średnie wydajności osiągnęły stada krów następujących hodowców:
powiat ciechanowski
1. Grzegorz Gożdziewski | 11842 kg mleka |
2. Benedykt Konwerski | 11148 kg mleka |
3. Michał Trętowski | 11050 kg mleka |
4. Stanisław Tomkalski | 10974 kg mleka |
5. Adam Mieszkowski | 10952 kg mleka |
6. Radosław Kownacki | 10882 kg mleka |
7. Jacek Płodziszewski | 10759 kg mleka |
8. Sławomir Lech Czaplicki | 10632 kg mleka |
9. Cezary Grzegorz Czaplicki | 10471 kg mleka |
10. Grzegorz Marek Czarnecki | 10470 kg mleka |
powiat mławski
1. Jerzy Wawrzyńczak | 11695 kg mleka |
2. Kamil Majewski | 11138 kg mleka |
3. Maciej Marek Kowalewski | 11085 kg mleka |
4. Waldemar Plantowski | 10756 kg mleka |
5. Andrzej Balcerowski | 10510 kg mleka |
6. Dariusz Jastrzębowski | 10392 kg mleka |
7. Jan Adam Rutkowski | 10368 kg mleka |
8. Piotr Ludwiczak | 10277 kg mleka |
9. Dariusz Linke | 10081 kg mleka |
10. Zdzisław Gutkowski | 10004 kg mleka |
powiat żuromiński
1. Jarosław Kopacz | 10315 kg mleka |
2. Stefan Kocięda | 9890 kg mleka |
3. Zbigniew Lisowski | 9653 kg mleka |
4. Krzysztof Janecki | 9240 kg mleka |
5. Piotr Magdziński | 9036 kg mleka |
6. Wojciech Figurski | 8971 kg mleka |
7. Marianna Kubińska | 8867 kg mleka |
8. Mariusz Lejza | 8784 kg mleka |
9. Zbigniew Kierski | 8518 kg mleka |
10. Marek Wiśniewski | 8394 kg mleka |
powiat pułtuski
1. Sławomir Bonisławski | 11368 kg mleka |
2. Wojciech Kiliś | 10926 kg mleka |
3. Andrzej Gołębiewski | 10279 kg mleka |
4. Cezary Salwin | 10241 kg mleka |
5. Wojciech Zukowski | 10015 kg mleka |
6. Krzysztof Jasiński | 9852 kg mleka |
7. Andrzej Balcerzak | 9797 kg mleka |
8. Łukasz Chmielewski | 9668 kg mleka |
9. Jan Kiliś | 9368 kg mleka |
10. Waldemar Wiśniewski | 9285 kg mleka |
Wśród uczestników poszczególnych spotkań byli również pracownicy Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, Zakład w Ciechanowie na czele z Panią Magdaleną Wysocką - Dyrektor Regionu Mazowsze. Pani Dyrektor zaprezentowała bogatą ofertę buhajów MCHiRZ Łowicz oraz wręczyła czołowym hodowcom z każdego powiatu atrakcyjne nagrody – specjalne bony uprawniające do nabycia nasienia naszych najlepszych buhajów w atrakcyjnych cenach.
Wszystkim hodowcom gratulujemy wyników i życzymy wielu sukcesów w kolejnych latach !