Podsumowanie oceny 2016 – Dolny Śląsk
Województwo dolnośląskie ulpasowało się na 2 miejcu w kraju, osiągając wynik przeciętnie 8.661 kg mleka, 4,06% tłuszczu i 3,39% białka od 17.006 sztuk bydła, ocenionych w 216 oborach. Dodatkowo wśród krów o najwyższych wydajnościach w laktacjach 305 dniowych pierwsze miejsce w Polsce zajęła krowa Bela 2, wyhodowana w OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z.o.o. osiągając poziom 19.178 kg mleka! W tym samym rankingu zostało ujęte jeszcze 18 innych sztuk pochodzących z dolnośląskich obór. Możemy pochwalić się także 10 sztukami, których wydajność życiowa przekroczyła 100.000 kg mleka.
Gratulacje dla rekordzistek!
Najlepsi hodowcy na Dolnym Śląsku ( ranking OWUB) :
Gospodarstwa do 20 krów | |||||
1. Szymon Kozłowski | 11.324 kg mleka | 4,41% tłuszczu | |||
Dziuplina | 3,53% białka | ||||
8 krów | |||||
2. Roman Panek | 9.892 kg mleka | 4,39% tłuszczu | |||
Wziąchowo W. | 3,49% białka | ||||
20 krów | |||||
3. Sylwester Organista | 8.823 kg mleka | 4,65% tłuszczu | |||
Wziąchowo W. | 3,41% białka | ||||
15 krów | |||||
Gospodarstwa od 20,1 do 50 krów | |||||
1. Piotr Stachowski | 10.468 kg mleka | 4,11% tłuszczu | |||
Poradów | 3,44% białka | ||||
31 krów | |||||
2. Sławomir Otfinowski | 10.065 kg mleka | 3,93% tłuszczu | |||
Ruszowice | 3,25% białka | ||||
46 krów | |||||
3. Henryk Duda | 10.029 kg mleka | 4,17% tłuszczu | |||
Bukówka | 3,43% białka | ||||
33 krów | |||||
Gospodarstwa od 50,1 do 150 krów | |||||
1. OHZ Kamieniec Ząbkowicki | 11.230 kg mleka | 3,83% tłuszczu | |||
Obora Dzbanów | 3,42% białka | ||||
65 krów | |||||
2. PW Milk Milikowice | 11.051 kg mleka | 3,82% tłuszczu | |||
Obora Milikowice | 3,55% białka | ||||
95 krów | |||||
3. OHZ Kamieniec Ząbkowicki | 10.737 kg mleka | 3,89% tłuszczu | |||
Obora Kamieniec Ząbkowicki | 3,42% białka | ||||
76 krów | |||||
Gospodarstwa od 150,1 do 300 krów | |||||
1. RSP im.”Przyszłość” Wieśnica | 11.453 kg mleka | 4,02% tłuszczu | |||
3,36% białka | |||||
224 krowy | |||||
2. OHZ Kmieniec Ząbkowicki | 11.422 kg mleka | 3,92% tłuszczu | |||
Obora Starczów | 3,31% białka | ||||
228 krów | |||||
3. OHZ Kamieniec Ząbkowicki | 11.246 kg mleka | 3,89% tłuszczu | |||
Obora Starczów | 3,33% białka | ||||
271 krów | |||||
Gospodarstwa od 300,1 do 500 krów | |||||
1. OHZ Kamieniec Ząbkowicki | 12.475 kg mleka | 3,92% tłuszczu | |||
Obora Starczów | 3,37% białka | ||||
332 krów | |||||
2. „Gero Dairy”Sp. z o.o. | 11.469 kg mleka | 3,49% tłuszczu | |||
Borzęcin | 3,45% białka | ||||
356 krów | |||||
3. MZ Stary Jaworów- Milikowice | 11.309 kg mleka | 3,83% tłuszczu | |||
3,52% białka | |||||
312 krów | |||||
Gospodarstwa 500,1 i więcej krów | |||||
1. „Agro-Polen” Sp. z o.o. | 10.517 kg mleka | 3,83% tłuszczu | |||
Chociwel | 3,30% białka | ||||
579 krów | |||||
2. Mariusz Tatys | 9.217 kg mleka | 3,95% tłuszczu | |||
Gołocin | 3,28% białka | ||||
724 krów |
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu uczestniczyło w spotkaniu i przekazało dla zwycięzców bony promocyjne na nasienie buhajów z naszej oferty, ufundowane przez Zarząd Spółki.
Wszystkim hodowcom serdecznie gratulujemy osiągniętych doskonałych wyników.